Hợp đồng điện tử On Cloud | ||||
TT | Gói | Phí (gồm VAT) | Điểm thưởng VPoint | Điểm may LPoint |
1 | Gói 50 tài liệu | 1.250.000 đồng | 200 | 200 |
2 | Gói 100 tài liệu | 2.500.000 đồng | 200 | 200 |
3 | Gói 200 tài liệu | 4.600.000 đồng | 200 | 200 |
4 | Gói 500 tài liệu | 10.000.000 đồng | 200 | 200 |
5 | Gói 1.000 tài liệu | 19.000.000 đồng | 200 | 200 |
6 | Gói 2.000 tài liệu | 36.000.000 đồng | 200 | 200 |
7 | Gói 3.000 tài liệu | 51.000.000 đồng | 200 | 200 |
8 | Gói 10.000 tài liệu | 75.000.000 đồng | 200 | 200 |
9 | Gói 20.000 tài liệu | 130.000.000 đồng | 200 | 200 |
10 | Gói >20.000 tài liệu | 220.000.000 đồng | 200 | 200 |
CHI PHÍ TRIỂN KHAI | ||||
TT | Dịch vụ | Phí (gồm VAT) | Ghi chú | |
1 |
- Cài đặt hệ thống
- Thiết lập quy trình (tối đa 05 quy trình) theo yêu cầu của khách hàng. |
30.000.000 đồng |
- Cài đặt trên server của khách hàng |
Hợp đồng điện tử On Premise | |||||
TT | Gói hợp đồng/năm | Phí (gồm VAT) | Điểm thưởng VPoint |
Điểm may LPoint |
Ghi chú |
1 | < 2.000 tài liệu | 300.000.000 đồng | 100.000 | 100.000 |
- Áp dụng cho 1 mã số thuế |
2 | 2000 - 20.000 tài liệu | 450.000.000 đồng | 150.000 | 150.000 | |
3 | 2000 - 20.000 tài liệu | 450.000.000 đồng | 200.000 | 200.000 | |
4 | >100.000 tài liệu | 800.000.000 đồng | 200.000 | 200.000 | |
CHI PHÍ TRIỂN KHAI | |||||
TT | Dịch vụ | Phí (gồm VAT) | Ghi chú | ||
1 |
- Cài đặt hệ thống
- Thiết lập quy trình (tối đa 05 quy trình) theo yêu cầu của khách hàng. |
50.000.000 đồng |
- Cài đặt trên server của khách hàng |