Tra cứu QR Code
-
Nhấn để quét Vimass QR
- Nhấn để quét MOMO QR
- Nhấn để quét VCB PAY QR
- Nhấn để quét VIETEL PAY QR
-
Nhấn để quét VNPAY QR
- Nhấn để quét ZALO QR
- Nhấn để xem các giao dịch QR
Ví
Số dư : đ
Điểm V-point: 0
- Chuyển khoản đến Vimass tại ngân hàng VPB (Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng), trong nội dung có ghi NAP
Chủ tài khoản: VM-CTY CO PHAN DICH VU NEN DI DONG VIET NAM
Số tài khoản:
QR Nạp ví
Mã vùng 36 tỉnh/thành
STT | Tên Tỉnh / Thành phố | Mã Bưu Chính ZIP/CODE | STT | Tên Tỉnh / Thành phố | Mã Bưu Chính ZIP/CODE | STT | Tên Tỉnh / Thành phố | Mã Bưu Chính ZIP/CODE |
1 | An Giang | 880000 | 29 | Hoà Bình | 350000 | 57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 30 | Hưng Yên | 160000 | 58 | Tiền Giang | 860000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 | 31 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 hoặc 760000 | 59 | Trà Vinh | 940000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 | 32 | Khánh Hoà | 650000 | 60 | Tuyên Quang | 300000 |
5 | Bắc Giang | 220000 | 33 | Kiên Giang | 920000 | 61 | Vĩnh Long | 890000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 | 34 | Kon Tum | 580000 | 62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
7 | Bến Tre | 930000 | 35 | Lai Châu | 390000 | 63 | Yên Bái | 320000 |
8 | Bình Dương | 590000 | 36 | Lạng Sơn | 240000 | |||
9 | Bình Định | 820000 | 37 | Lao Cai | 330000 | |||
10 | Bình Phước | 830000 | 38 | Lâm Đồng | 670000 | |||
11 | Bình Thuận | 800000 | 39 | Long An | 850000 | |||
12 | Cà Mau | 970000 | 40 | Nam Định | 420000 | |||
13 | Cao Bằng | 900000 | 41 | Nghệ An | 460000 hoặc 470000 | |||
14 | Cần Thơ | 270000 | 42 | Ninh Bình | 430000 | |||
15 | TP. Đà Nẵng | 550000 | 43 | Ninh Thuận | 660000 | |||
16 | ĐắkLắk | 630000 | 44 | Phú Thọ | 290000 | |||
17 | Đắc Nông | 640000 | 45 | Phú Yên | 620000 | |||
18 | Đồng Nai | 810000 | 46 | Quảng Bình | 510000 | |||
19 | Đồng Tháp | 870000 | 47 | Quảng Nam | 560000 | |||
20 | Điện Biên | 380000 | 48 | Quảng Ngãi | 570000 | |||
21 | Gia Lai | 600000 | 49 | Quảng Ninh | 200000 | |||
22 | Hà Giang | 310000 | 50 | Quảng Trị | 520000 | |||
23 | Hà Nam | 400000 | 51 | Sóc Trăng | 950000 | |||
24 | TP. Hà Nội | 100000 | 52 | Sơn La | 360000 | |||
25 | Hà Tĩnh | 480000 | 53 | Tây Ninh | 840000 | |||
26 | Hải Dương | 170000 | 54 | Thái Bình | 410000 | |||
27 | TP. Hải Phòng | 180000 | 55 | Thái Nguyên | 250000 | |||
28 | Hậu Giang | 910000 | 56 | Thanh Hoá | 440000 hoặc 450000 |
Mã vùng 36 tỉnh/thành
STT | Tên Tỉnh / Thành phố | Mã Bưu Chính ZIP/CODE | STT | Tên Tỉnh / Thành phố | Mã Bưu Chính ZIP/CODE |
1 | An Giang | 880000 | 29 | Hoà Bình | 350000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 30 | Hưng Yên | 160000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 | 31 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 hoặc 760000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 | 32 | Khánh Hoà | 650000 |
5 | Bắc Giang | 220000 | 33 | Kiên Giang | 920000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 | 34 | Kon Tum | 580000 |
7 | Bến Tre | 930000 | 35 | Lai Châu | 390000 |
8 | Bình Dương | 590000 | 36 | Lạng Sơn | 240000 |
9 | Bình Định | 820000 | 37 | Lao Cai | 330000 |
10 | Bình Phước | 830000 | 38 | Lâm Đồng | 670000 |
11 | Bình Thuận | 800000 | 39 | Long An | 850000 |
12 | Cà Mau | 970000 | 40 | Nam Định | 420000 |
13 | Cao Bằng | 900000 | 41 | Nghệ An | 460000 hoặc 470000 |
14 | Cần Thơ | 270000 | 42 | Ninh Bình | 430000 |
15 | TP. Đà Nẵng | 550000 | 43 | Ninh Thuận | 660000 |
16 | ĐắkLắk | 630000 | 44 | Phú Thọ | 290000 |
17 | Đắc Nông | 640000 | 45 | Phú Yên | 620000 |
18 | Đồng Nai | 810000 | 46 | Quảng Bình | 510000 |
19 | Đồng Tháp | 870000 | 47 | Quảng Nam | 560000 |
20 | Điện Biên | 380000 | 48 | Quảng Ngãi | 570000 |
21 | Gia Lai | 600000 | 49 | Quảng Ninh | 200000 |
22 | Hà Giang | 310000 | 50 | Quảng Trị | 520000 |
23 | Hà Nam | 400000 | 51 | Sóc Trăng | 950000 |
24 | TP. Hà Nội | 100000 | 52 | Sơn La | 360000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 | 53 | Tây Ninh | 840000 |
26 | Hải Dương | 170000 | 54 | Thái Bình | 410000 |
27 | TP. Hải Phòng | 180000 | 55 | Thái Nguyên | 250000 |
28 | Hậu Giang | 910000 | 56 | Thanh Hoá | 440000 hoặc 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 | 58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 | 60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 | 62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Directory
- Statements
- Wallet Information
- Link to account/Card
- Limits
Account
- Go to Vimass Wallet
- Go to the bank account
- Go to the bank card
- Go to ATM
- Go to ID card
- Go to phone number
- Deposit/Withdraw/Borrow
Transfer money
Payment
- Electricity
- Water
- Internet
- TV
- Deposit / Withdrawal of savings
- Borrow/repay
- Give gifts
- Charity
- Lucky money
Collecting and paying for the household
News